LK400-3
Топливо мотоцикл
Свяжитесь с нами
Позвольте нам связаться с вами для получения дополнительной информации,
 уточнения наличия и цен. 
Технические параметры
						- Основные параметры
 - Параметры кузова автомобиля
 - Колесный тормоз
 - Конфигурация Мультимедиа/Комфорт
 - Конфигурация освещения
 - Необязательное содержимое конфигурации
 
								| Максимальная мощность / лошадиная сила | 27kw/8500Ps | 
| Максимальный крутящий момент | 34/6000N.m | 
| ABS | включая | 
| Высота сиденья | 760mm | 
| Качество приготовления | 190Kg | 
| Емкость бака | 18L | 
| Конструкция двигателя | Рядный двухцилиндровый четырехтактный | 
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | 
| Смещение | 450ml | 
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 65.2x66.2mm | 
| Максимальная мощность | 27kw | 
| Максимальная мощность | 36.7Ps | 
| Максимальная мощность speed | 8500rpm | 
| Максимальный крутящий момент | 34N.m | 
| Максимальный крутящий момент speed | 6000rpm | 
| Режим подачи масла | EFI | 
| Степень сжатия | 11.2:1 | 
| Максимальная скорость | 129km/h | 
| Средний расход топлива (100km) | 3.53L | 
| Драйвинг-рейндж | 500km | 
| Маркировка топлива | 92# | 
| Точное смещение | 446ml | 
| Экологические стандарты | Национальный IV | 
| Передача типа инфекции | 6-ступенчатая международная коробка передач | 
| Тип сцепления | Многодисковое фрикционное сцепление мокрого типа. Ручное сцепление. | 
| Режим передачи инфекции | цепь | 
				| Длина х ширина х высота | 2100x790x1120mm | 
| Тип рамы | рама люльочного типа | 
| Задний коромысло | четырехзвенная штанга | 
| Колесная база | 1473mm | 
				| Размер переднего колеса | 110/70-17 | 
| Размер заднего колеса | 150/60-17 | 
| Форма шины | вакуумная шина | 
| Передняя тормозная система | Двойные плавающие диски 320 мм, оппозитные четырехпоршневые радиальные суппорты | 
| Задняя тормозная система | 258 мм один диск с однопоршневым суппортом | 
| Передняя подвеска | 54 мм регулируемая инвертированная амортизация | 
| Задняя подвеска | регулируемое демпфирование, амортизация, установленная в середине | 
| Обод | литая алюминиевая ступица колеса | 
Вас также может заинтересовать
			
		
				
					
					
					


					
						  
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
						  
						  
						  





			    
					
浙公网安备33078402101406