Свинцово-кислотный аккумулятор
Свинцово-кислотный аккумулятор
Свяжитесь с нами
Позвольте нам связаться с вами для получения дополнительной информации,
уточнения наличия и цен.
Технические параметры
Номинальное напряжение | 72V | ||
Номинальная мощность | 20Ah | 35Ah | 45Ah |
Максимальный диапазон регулирования (средняя скорость 50) | 40KM | 60KM | 80KM |
Количество циклов заряда и разряда | 350 | ||
Стандартное зарядное устройство | 3A | 5A | 6A |
Время зарядки | 6.5h | 7h | 7.5h |
Вас также может заинтересовать