CH18090-HY
Электромотоцикл
Свяжитесь с нами
Позвольте нам связаться с вами для получения дополнительной информации,
уточнения наличия и цен.
Технические параметры
- Основные параметры
- Параметры кузова автомобиля
- Колесный тормоз
- Конфигурация Мультимедиа/Комфорт
- Конфигурация освещения
- Необязательное содержимое конфигурации
- Параметры аккумулятора
Бренд: | FSMOTO | |
Стиль: | Спортивный мотоцикл | |
Источник: | Китай | |
Производитель: | Zhejiang Yongkang Chaohang Technology Co., Ltd. | |
Режим движения: | Центральный двигатель с цепным приводом (100% электропривод) | |
Власть: | 8000W | 15000W |
Скорость вращения: | 4000/6500 | 4300/6200 |
Система управления: | FS660/APP/72V | FS1200/APP/72V |
Передача инфекции: | 4-ступенчатая с задней передачей | |
Официальное ускорение 0-100 км/ч(s): | 6S | 3S |
Максимальная скорость (km/h): | 130km/h | 180km/h |
Дополнительный аккумулятор: | 72V45AH / 72V65AH / 72V100AH / 72V120AH / 72V160AH | |
Максимальная дальность: | 72V45AH=100KM / 72V65AH=130KM / 72V100AH=200KM / 72V120AH=240KM / 72V160AH=320KM | |
Официальное среднее потребление электроэнергии(Ah/100km): | 50Ah | |
Гарантия на транспортное средство: | 1 год | |
Доступные цвета: | Принято на заказ |
Длина х ширина х высота: | 2220x730x1160mm |
Высота сиденья: | 750mm |
Колесная база: | 1520mm |
Снаряженная масса: | 120KG |
Емкость аккумуляторного отсека: | 160AH |
Форма рамы: | Каркас из плетеной стальной трубы |
Задние рычаги: | Обе руки |
Передняя подвеска: | Положительная амортизация |
Задняя подвеска: | Пружинно-гидравлический амортизатор |
Тип энергии: | Электричество |
Характеристики передних колес: | 110/70-17 |
Характеристики заднего колеса: | 200/55-17 |
Форма шины: | Вакуумная шина |
Ступица колеса: | Тип литья из алюминиевого сплава |
Передняя тормозная система: | дисковый тормоз двойной диск / плавающий суппорт / двухпоршневой |
Задняя тормозная система: | дисковый тормоз однодисковый / плавающий суппорт / двухпоршневой |
Панель приборов: | ЖК-дисплей |
Функция подключения к мобильному телефону (Bluetooth): | Дополнительная конфигурация |
Мотоциклетный динамик: | Дополнительная конфигурация |
Дисплей передач: | 4-ступенчатая регулировка / с задней передачей |
USB-порт для зарядки: | Стандартная конфигурация |
Бесключевой запуск: | Стандартная конфигурация |
Фары: | LED |
Задние фонари: | LED |
Включите свет: | LED |
Дневной ходовой свет: | LED |
Аварийная сигнализация (двойная вспышка): | Стандартная конфигурация |
Ближний свет: | Стандартная конфигурация |
Плавающий тормозной диск | (быстрое зарядное устройство типа 2) Автомобильный зарядный порт и зарядный пистолет (быстрое зарядное устройство типа 2) |
Четырехпоршневой суппорт Counterpoint | Три ящика (багажник и боковые ящики) |
Регистратор вождения | Bluetooth-динамик |
Модуль Bluetooth системы управления | Насос прямого выталкивания RCS |
Обратное поглощение удара (51 / 54) | Антиблокировочная система ABS |
Система водяного охлаждения | Амортизация заднего амортизатора с азотным демпфированием |
Емкость аккумулятора | Тип батареи | Макс. дальность | Время цикла заряда-разряда | Стандартный ток зарядного устройства | Время зарядки |
72V45A | Тройная литиевая батарея (элементы LG) | 100km | 1500 | 10A | 4.5H |
72V65A | 130km | 1500 | 10A | 6.5H | |
72V100A | 200km | 1500 | 15A | 6.5H | |
72V120A | 240km | 1500 | 15A | 8H | |
72V160A | 320km | 1500 | 20A | 8H | |
72V180A | 360km | 1500 | 20A | 9H |
Вас также может заинтересовать