CH13870-HY
Электромотоцикл
Свяжитесь с нами
Позвольте нам связаться с вами для получения дополнительной информации,
уточнения наличия и цен.
Технические параметры
- Основные параметры
- Параметры кузова автомобиля
- Колесный тормоз
- Конфигурация Мультимедиа/Комфорт
- Конфигурация освещения
- Необязательное содержимое конфигурации
- Параметры аккумулятора
Бренд: | FSMOTO |
Стиль: | Спортивный мотоцикл |
Источник: | Китай |
Производитель: | Zhejiang Yongkang Chaohang Technology Co., Ltd. |
Режим движения: | Центральный двигатель с цепным приводом (100% электропривод) |
Власть: | 5000W |
Система управления: | FS405/APP/72V |
Передача инфекции: | 4-ступенчатая с задней передачей |
Максимальная скорость (km/h): | 110km/h |
Доступны модели с литиевыми батареями: | 72V45AH / 72V65AH / 72V100AH / 72V120AH |
Максимальная дальность: | 72V45AH=100KM / 72V65AH=130KM / 72V100AH=200KM / 72V120AH=240KM |
Официальное среднее потребление электроэнергии(Ah/100km): | 50Ah |
Гарантия на транспортное средство: | 1 год |
Доступные цвета: | Принято на заказ |
Длина х ширина х высота: | 2220x730x1160mm |
Высота сиденья: | 750mm |
Колесная база: | 1520mm |
Снаряженная масса: | 110KG |
Емкость аккумуляторного отсека: | 160AH |
Форма рамы: | Каркас из плетеной стальной трубы |
Задние рычаги: | Обе руки |
Передняя подвеска: | Положительная амортизация |
Задняя подвеска: | Пружинно-гидравлический амортизатор |
Тип энергии: | Электричество |
Характеристики передних колес: | 110/70-17 |
Характеристики заднего колеса: | 140/90-17 |
Форма шины: | Вакуумная шина |
Ступица колеса: | Тип литья из алюминиевого сплава |
Передняя тормозная система: | дисковый тормоз двойной диск / плавающий суппорт / двухпоршневой |
Задняя тормозная система: | дисковый тормоз однодисковый / плавающий суппорт / двухпоршневой |
Панель приборов: | ЖК-дисплей |
Функция подключения к мобильному телефону (Bluetooth): | Дополнительная конфигурация |
Мотоциклетный динамик: | Дополнительная конфигурация |
Дисплей передач: | 4-ступенчатая регулировка / с задней передачей |
USB-порт для зарядки: | Стандартная конфигурация |
Бесключевой запуск: | Стандартная конфигурация |
Фары: | LED |
Задние фонари: | LED |
Включите свет: | LED |
Дневной ходовой свет: | LED |
Аварийная сигнализация (двойная вспышка): | Стандартная конфигурация |
Ближний свет: | Стандартная конфигурация |
Плавающий тормозной диск | (быстрое зарядное устройство типа 2) Автомобильный зарядный порт и зарядный пистолет (быстрое зарядное устройство типа 2) |
Регистратор вождения | Три ящика (багажник и боковые ящики) |
Обратное поглощение удара (51 / 54) | Насос прямого выталкивания RCS |
Модуль Bluetooth системы управления | (GP4)-Четырехпоршневой суппорт Counterpoint |
Система водяного охлаждения | Антиблокировочная система ABS |
Bluetooth-динамик |
Емкость аккумулятора | Тип батареи | Макс. дальность | Время цикла заряда-разряда | Стандартный ток зарядного устройства | Время зарядки |
72V45A | Тройная литиевая батарея (элементы LG) | 100km | 1500 | 10A | 4.5H |
72V65A | 130km | 1500 | 10A | 6.5H | |
72V100A | 200km | 1500 | 15A | 6.5H | |
72V120A | 240km | 1500 | 15A | 8H | |
72V160A | 320km | 1500 | 20A | 8H | |
72V180A | 360km | 1500 | 20A | 9H |
Вас также может заинтересовать